Актуарство
Предмети
| Назив | Семестар | Год. | Часова | ECTS | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. година | |||||
| Методологија научно-истраживачког рада | Зимски | 1 | 2+0 | 4 | Обавезни |
| Анализа осигурања | Зимски | 1 | 2+2 | 7 | Обавезни |
| Финансијска математика | Зимски | 1 | 2+2 | 7 | Обавезни |
| Актуарска математика | Зимски | 1 | 2+2 | 7 | Обавезни |
| Изборни предмет 1: | Зимски | 1 | 2+2 | 5 | Изборни |
| Квантитативне финансије | Љетни | 1 | 2+2 | 5 | Обавезни |
| Напредна економетрија | Љетни | 1 | 2+2 | 5 | Обавезни |
| Изборни предмет 2: | Љетни | 1 | 2+2 | 5 | Изборни |
| Завршни мастер рад | Љетни | 1 | — | 15 | Обавеза |
| УКУПНО | 60 | ||||
Изборни предмети
Изборни предмет 1 (1. година, зимски семестар)
- Управљање ризицима
- Финансијска економија
- Анализа пензијског и здравственог осигурања
- Рачуноводство осигуравајућих друштава
- Економска статистика
Изборни предмет 2 (1. година, љетни семестар)