Економија
Економска анализа и политика
Предмети
| Назив | Семестар | Год. | Часова | ECTS | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. година | |||||
| Методе истраживања у економској науци | Зимски | 1 | 4+3 | 10 | Обавезни |
| Економска анализа | Зимски | 1 | 4+3 | 10 | Обавезни |
| Економетрија | Зимски | 1 | 4+3 | 10 | Обавезни |
| Истраживачки рад | Зимски | 1 | 3 | 3 | Обавеза |
| Економија регулације | Љетни | 1 | 4+3 | 9 | Обавезни |
| Макроекономска анализа | Љетни | 1 | 4+3 | 9 | Обавезни |
| Микроекономска анализа | Љетни | 1 | 4+3 | 9 | Обавезни |
| Укупно за 1. годину | 60 | ||||
| 2. година | |||||
| Изборни предмет 1: | Зимски | 2 | 3+3 | 9 | Изборни |
| Изборни предмет 2: | Зимски | 2 | 3+3 | 9 | Изборни |
| Изборни предмет 3: | Зимски | 2 | 3+3 | 9 | Изборни |
| Пријава докторске дисертације - прва радионица | Зимски | 2 | — | 3 | Обавеза |
| Друга радионица | Љетни | 2 | — | 5 | Обавеза |
| Трећа радионица | Љетни | 2 | — | 5 | Обавеза |
| Реферисање о напретку истраживања | Љетни | 2 | — | 10 | Обавеза |
| Научни чланак и први докторантски колоквијум | Љетни | 2 | — | 10 | Обавеза |
| Укупно за 2. годину | 60 | ||||
| 3. година | |||||
| Мјесечно реферисање о напретку истраживања | Зимски | 3 | — | 20 | Обавеза |
| Други докторантски колоквијум | Зимски | 3 | — | 10 | Обавеза |
| Докторска дисертација | Љетни | 3 | — | 30 | Обавеза |
| Укупно за 3. годину | 60 | ||||
| УКУПНО | 180 | ||||
Изборни предмети
Изборни предмет 1 (2. година, зимски семестар)
- Фискална економија
- Економија јавног сектора
- Теорија међународне трговине
- Монетарна економија
- Теорија игара
- Теорија и политика развоја
Изборни предмет 2 (2. година, зимски семестар)
- Фискална економија
- Економија јавног сектора
- Теорија међународне трговине
- Монетарна економија
- Теорија игара
- Теорија и политика развоја
Изборни предмет 3 (2. година, зимски семестар)