Финансије и ревизија јавног сектора
Предмети
| Назив | Семестар | Год. | Часова | ECTS | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. година | |||||
| Методологија научно-истраживачког рада | Зимски | 1 | 2+0 | 4 | Обавезни |
| Финансирање јавног сектора | Зимски | 1 | 2+2 | 7 | Обавезни |
| Ревизија финансијских извјештаја у јавном сектору | Зимски | 1 | 2+2 | 7 | Обавезни |
| Ревизија учинка | Зимски | 1 | 2+2 | 7 | Обавезни |
| Изборни предмет 1: | Зимски | 1 | 2+2 | 5 | Изборни |
| Трезорско пословање и напредно финансијско извјештавање | Љетни | 1 | 2+2 | 5 | Обавезни |
| Интерна ревизија у јавном сектору | Љетни | 1 | 2+2 | 5 | Обавезни |
| Изборни предмет 2: | Љетни | 1 | 2+2 | 5 | Изборни |
| Завршни мастер рад | Љетни | 1 | — | 15 | Обавеза |
| УКУПНО | 60 | ||||
Изборни предмети
Изборни предмет 1 (1. година, зимски семестар)
- Економика јавног сектора
- Управљање пројектима у јавном сектору
- Ревизија јавно-приватног партнерства
- Управљање ризицима
- Интерни обрачун
- Напредна ревизија
Изборни предмет 2 (1. година, љетни семестар)