Економија и пословно управљање
Међународна економија
Предмети
| Назив | Семестар | Год. | Часова | ECTS | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. година | |||||
| Основи економије | Зимски | 1 | 4+2 | 8 | Обавезни |
| Економика предузећа | Зимски | 1 | 4+2 | 8 | Обавезни |
| Пословна информатика | Зимски | 1 | 3+2 | 6 | Обавезни |
| Математика за економисте | Зимски | 1 | 4+4 | 8 | Обавезни |
| Финансијско рачуноводство | Љетни | 1 | 4+3 | 8 | Обавезни |
| Статистика | Љетни | 1 | 4+3 | 8 | Обавезни |
| Пословно право | Љетни | 1 | 3+2 | 6 | Обавезни |
| Менаџмент | Љетни | 1 | 4+2 | 8 | Обавезни |
| Укупно за 1. годину | 60 | ||||
| 2. година | |||||
| Микроекономија | Зимски | 2 | 4+3 | 8 | Обавезни |
| Управљачко рачуноводство | Зимски | 2 | 4+3 | 8 | Обавезни |
| Монетарне и јавне финансије | Зимски | 2 | 4+2 | 8 | Обавезни |
| Изборни предмет 1: | Зимски | 2 | 3+2 | 6 | Изборни |
| Међународни економски односи | Љетни | 2 | 4+2 | 7 | Обавезни |
| Финансијски менаџмент | Љетни | 2 | 4+2 | 8 | Обавезни |
| Макроекономија | Љетни | 2 | 4+3 | 8 | Обавезни |
| Финансијска математика | Љетни | 2 | 4+2 | 7 | Обавезни |
| Укупно за 2. годину | 60 | ||||
| 3. година | |||||
| Ревизија | Зимски | 3 | 4+3 | 8 | Обавезни |
| Предузетничка економија | Зимски | 3 | 4+2 | 7 | Обавезни |
| Маркетинг | Зимски | 3 | 4+3 | 8 | Обавезни |
| Изборни предмет 2: | Зимски | 3 | 3+2 | 5 | Изборни |
| Стручна пракса | Зимски | 3 | — | 2 | Обавеза |
| Теорија и политика привредног развоја | Љетни | 3 | 4+2 | 7 | Обавезни |
| Економско-математички модели и методе | Љетни | 3 | 4+4 | 8 | Обавезни |
| Менаџмент људских ресурса | Љетни | 3 | 4+2 | 8 | Обавезни |
| Изборни предмет 3: | Љетни | 3 | 3+2 | 5 | Изборни |
| Стручна пракса | Љетни | 3 | — | 2 | Обавеза |
| Укупно за 3. годину | 60 | ||||
| 4. година | |||||
| Економика Европске уније | Зимски | 4 | 4+3 | 8 | Обавезни |
| Спољнотрговинско пословање | Зимски | 4 | 4+3 | 7 | Обавезни |
| Међународне финансије | Зимски | 4 | 4+2 | 8 | Обавезни |
| Изборни предмет 4: | Зимски | 4 | 3+2 | 5 | Изборни |
| Стручна пракса | Зимски | 4 | — | 2 | Обавеза |
| Међунaрoдна трговина | Љетни | 4 | 4+3 | 6 | Обавезни |
| Савремени економски системи | Љетни | 4 | 4+2 | 6 | Обавезни |
| Свјетска тржишта | Љетни | 4 | 4+3 | 6 | Обавезни |
| Изборни предмет 5: | Љетни | 4 | 3+2 | 5 | Изборни |
| Стручна пракса | Љетни | 4 | — | 2 | Обавеза |
| Завршни рад | Љетни | 4 | — | 5 | Обавеза |
| Укупно за 4. годину | 60 | ||||
| УКУПНО | 240 | ||||
Изборни предмети
Изборни предмет 1 (2. година, зимски семестар)
Изборни предмет 2 (3. година, зимски семестар)
Изборни предмет 3 (3. година, љетни семестар)
Изборни предмет 4 (4. година, зимски семестар)
Изборни предмет 5 (4. година, љетни семестар)